This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of paleolimnology with a geographic location of Luxembourg, Western Europe. The time period coverage is from 14011 to -64 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.
About this Dataset
| Title | NOAA/WDS Paleoclimatology - Rouer Peatland, Luxembourg, 14,000 Year Geochemical, Stable Isotope, and Pollen Data |
|---|---|
| Description | This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of paleolimnology with a geographic location of Luxembourg, Western Europe. The time period coverage is from 14011 to -64 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data. |
| Modified | 2025-11-18T12:54:55.149Z |
| Publisher Name | N/A |
| Contact | N/A |
| Keywords | Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean/Lake Records , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > fire history|paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > fire history|paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen , earth science > paleoclimate > fire history|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance , earth science > paleoclimate > paleolimnology > geochemistry , earth science > paleoclimate > paleolimnology > carbon isotopes , What: delta 13C; Material: peat , What: depth; Material: null , What: titanium; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: age; Material: null , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: age; Material: null , What: depth; Material: null , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: carbon; Material: peat , What: iron; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: coherent scattering; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: nitrogen; Material: peat , What: delta 15N; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: depth; Material: null , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: pollen; Material: peat , What: charcoal; Material: peat , Continent > Europe > Western Europe > Luxembourg > Rouer Peatland > LATITUDE 49.75 > LONGITUDE 5.9 , DOC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce , geoscientificInformation |
{
"identifier": "noaa-lake-34092",
"accessLevel": "public",
"contactPoint": {
"@type": "vcard:Contact",
"fn": "Your contact point",
"hasEmail": "mailto:[email protected]"
},
"programCode": [
"010:000"
],
"landingPage": "",
"title": "NOAA\/WDS Paleoclimatology - Rouer Peatland, Luxembourg, 14,000 Year Geochemical, Stable Isotope, and Pollen Data",
"description": "This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of paleolimnology with a geographic location of Luxembourg, Western Europe. The time period coverage is from 14011 to -64 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.",
"language": "",
"distribution": [
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/json",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-34092"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "text\/html",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-34092\/html"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/xml",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-34092\/xml"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/octet-stream",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/pub\/data\/paleo\/webimages\/pc-default-lake.png"
}
],
"bureauCode": [
"010:04"
],
"modified": "2025-11-18T12:54:55.149Z",
"publisher": {
"@type": "org:Organization",
"name": "Your Publisher"
},
"theme": "",
"keyword": [
"Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean\/Lake Records",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > fire history|paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > fire history|paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology|pollen",
"earth science > paleoclimate > fire history|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > geochemistry",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > carbon isotopes",
"What: delta 13C; Material: peat",
"What: depth; Material: null",
"What: titanium; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: age; Material: null",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: age; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: carbon; Material: peat",
"What: iron; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: coherent scattering; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: nitrogen; Material: peat",
"What: delta 15N; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: depth; Material: null",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: pollen; Material: peat",
"What: charcoal; Material: peat",
"Continent > Europe > Western Europe > Luxembourg > Rouer Peatland > LATITUDE 49.75 > LONGITUDE 5.9",
"DOC\/NOAA\/NESDIS\/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
"geoscientificInformation"
]
}