This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of insect|paleolimnology with a geographic location of Yukon Territory, Canada. The time period coverage is from 14400 to 0 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.
About this Dataset
| Title | NOAA/WDS Paleoclimatology - Trout Lake, Yukon 14,400 Year Midge-Inferred July Temperature |
|---|---|
| Description | This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of insect|paleolimnology with a geographic location of Yukon Territory, Canada. The time period coverage is from 14400 to 0 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data. |
| Modified | 2025-11-18T12:42:54.263Z |
| Publisher Name | N/A |
| Contact | N/A |
| Keywords | Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean/Lake Records , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology > physical properties , earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance , earth science > paleoclimate > paleolimnology > reconstruction , PAGES 2k Network , PAGES Arctic 2k , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: organic matter; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: age; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: depth; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Trout Lake Yukon > LATITUDE 68.828 > LONGITUDE -138.75 , DOC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce , geoscientificInformation |
{
"identifier": "noaa-lake-13094",
"accessLevel": "public",
"contactPoint": {
"@type": "vcard:Contact",
"fn": "Your contact point",
"hasEmail": "mailto:[email protected]"
},
"programCode": [
"010:000"
],
"landingPage": "",
"title": "NOAA\/WDS Paleoclimatology - Trout Lake, Yukon 14,400 Year Midge-Inferred July Temperature",
"description": "This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of insect|paleolimnology with a geographic location of Yukon Territory, Canada. The time period coverage is from 14400 to 0 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.",
"language": "",
"distribution": [
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/json",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13094"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "text\/html",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13094\/html"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/xml",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13094\/xml"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/octet-stream",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/pub\/data\/paleo\/webimages\/pc-default-lake.png"
}
],
"bureauCode": [
"010:04"
],
"modified": "2025-11-18T12:42:54.263Z",
"publisher": {
"@type": "org:Organization",
"name": "Your Publisher"
},
"theme": "",
"keyword": [
"Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean\/Lake Records",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > physical properties",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > reconstruction",
"PAGES 2k Network",
"PAGES Arctic 2k",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: organic matter; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Trout Lake Yukon > LATITUDE 68.828 > LONGITUDE -138.75",
"DOC\/NOAA\/NESDIS\/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
"geoscientificInformation"
]
}