This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of climate reconstructions|insect|paleolimnology with a geographic location of Greenland. The time period coverage is from 10334 to -59 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.
About this Dataset
| Title | NOAA/WDS Paleoclimatology - West Greenland Holocene Lake Sediment Data |
|---|---|
| Description | This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of climate reconstructions|insect|paleolimnology with a geographic location of Greenland. The time period coverage is from 10334 to -59 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data. |
| Modified | 2025-11-18T12:43:49.054Z |
| Publisher Name | N/A |
| Contact | N/A |
| Keywords | Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean/Lake Records , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > reconstructions > air temperature , earth science > paleoclimate > paleolimnology > magnetic susceptibility , earth science > paleoclimate > paleolimnology > physical properties , earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: identified midge; Material: null , What: organic matter; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: biogenic silica; Material: dry sediment , What: age; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: age; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: volume magnetic susceptibility; Material: sediment , What: age; Material: null , Continent > North America > Greenland > Loon Lake Greenland > LATITUDE 69.05815 > LONGITUDE -49.91605 , Continent > North America > Greenland > Fishtote Lake > LATITUDE 69.2281 > LONGITUDE -50.9267 , Continent > North America > Greenland > Iceboom Lake > LATITUDE 69.23535 > LONGITUDE -50.0159 , Continent > North America > Greenland > Pluto Lake > LATITUDE 69.1087 > LONGITUDE -51.0305 , Continent > North America > Greenland > North Lake > LATITUDE 69.2416 > LONGITUDE -50.0272 , DOC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce , geoscientificInformation |
{
"identifier": "noaa-lake-13664",
"accessLevel": "public",
"contactPoint": {
"@type": "vcard:Contact",
"fn": "Your contact point",
"hasEmail": "mailto:[email protected]"
},
"programCode": [
"010:000"
],
"landingPage": "",
"title": "NOAA\/WDS Paleoclimatology - West Greenland Holocene Lake Sediment Data",
"description": "This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of climate reconstructions|insect|paleolimnology with a geographic location of Greenland. The time period coverage is from 10334 to -59 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.",
"language": "",
"distribution": [
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/json",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13664"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "text\/html",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13664\/html"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/xml",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13664\/xml"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/octet-stream",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/pub\/data\/paleo\/webimages\/pc-default-lake.png"
}
],
"bureauCode": [
"010:04"
],
"modified": "2025-11-18T12:43:49.054Z",
"publisher": {
"@type": "org:Organization",
"name": "Your Publisher"
},
"theme": "",
"keyword": [
"Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean\/Lake Records",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > reconstructions > air temperature",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > magnetic susceptibility",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > physical properties",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: identified midge; Material: null",
"What: organic matter; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: biogenic silica; Material: dry sediment",
"What: age; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: volume magnetic susceptibility; Material: sediment",
"What: age; Material: null",
"Continent > North America > Greenland > Loon Lake Greenland > LATITUDE 69.05815 > LONGITUDE -49.91605",
"Continent > North America > Greenland > Fishtote Lake > LATITUDE 69.2281 > LONGITUDE -50.9267",
"Continent > North America > Greenland > Iceboom Lake > LATITUDE 69.23535 > LONGITUDE -50.0159",
"Continent > North America > Greenland > Pluto Lake > LATITUDE 69.1087 > LONGITUDE -51.0305",
"Continent > North America > Greenland > North Lake > LATITUDE 69.2416 > LONGITUDE -50.0272",
"DOC\/NOAA\/NESDIS\/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
"geoscientificInformation"
]
}