This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of paleolimnology with a geographic location of Alaska, United States Of America. The time period coverage is from 14524 to -5 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.
About this Dataset
| Title | NOAA/WDS Paleoclimatology - Lone Spruce Pond, Alaska 14,500 Year Multiproxy Sediment Data |
|---|---|
| Description | This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of paleolimnology with a geographic location of Alaska, United States Of America. The time period coverage is from 14524 to -5 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data. |
| Modified | 2025-11-18T12:42:39.803Z |
| Publisher Name | N/A |
| Contact | N/A |
| Keywords | Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean/Lake Records , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > pollen , earth science > paleoclimate > pollen , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > pollen , earth science > paleoclimate > pollen , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology > magnetic susceptibility , earth science > paleoclimate > paleolimnology > physical properties , earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance , earth science > paleoclimate > paleolimnology > mineralogy , earth science > paleoclimate > paleolimnology > oxygen isotopes , earth science > paleoclimate > paleolimnology > carbon isotopes , Arctic , PAGES Arctic 2k , Younger Dryas , What: clay; Material: sediment , What: delta 15N; Material: sediment , What: total head capsules; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: carbon; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: depth; Material: null , What: volume magnetic susceptibility; Material: sediment , What: biogenic silica; Material: sediment , What: delta 13C; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: age; Material: null , What: depth; Material: null , What: age; Material: null , What: notes; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: depth; Material: null , What: organic matter; Material: sediment , What: sand; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: age; Material: null , What: density; Material: sediment , What: silt; Material: sediment , What: nitrogen; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: depth; Material: null , What: depth; Material: null , What: pollen; Material: null , What: depth; Material: null , What: grain size median; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , Continent > North America > United States Of America > Alaska > Lone Spruce Pond > LATITUDE 60.007 > LONGITUDE -159.143 , DOC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce , geoscientificInformation |
{
"identifier": "noaa-lake-13074",
"accessLevel": "public",
"contactPoint": {
"@type": "vcard:Contact",
"fn": "Your contact point",
"hasEmail": "mailto:[email protected]"
},
"programCode": [
"010:000"
],
"landingPage": "",
"title": "NOAA\/WDS Paleoclimatology - Lone Spruce Pond, Alaska 14,500 Year Multiproxy Sediment Data",
"description": "This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of paleolimnology with a geographic location of Alaska, United States Of America. The time period coverage is from 14524 to -5 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.",
"language": "",
"distribution": [
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/json",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13074"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "text\/html",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13074\/html"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/xml",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13074\/xml"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/octet-stream",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/pub\/data\/paleo\/webimages\/pc-default-lake.png"
}
],
"bureauCode": [
"010:04"
],
"modified": "2025-11-18T12:42:39.803Z",
"publisher": {
"@type": "org:Organization",
"name": "Your Publisher"
},
"theme": "",
"keyword": [
"Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean\/Lake Records",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > pollen",
"earth science > paleoclimate > pollen",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > pollen",
"earth science > paleoclimate > pollen",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > magnetic susceptibility",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > physical properties",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > mineralogy",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > oxygen isotopes",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > carbon isotopes",
"Arctic",
"PAGES Arctic 2k",
"Younger Dryas",
"What: clay; Material: sediment",
"What: delta 15N; Material: sediment",
"What: total head capsules; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: carbon; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: volume magnetic susceptibility; Material: sediment",
"What: biogenic silica; Material: sediment",
"What: delta 13C; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: notes; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: organic matter; Material: sediment",
"What: sand; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: density; Material: sediment",
"What: silt; Material: sediment",
"What: nitrogen; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: pollen; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: grain size median; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"Continent > North America > United States Of America > Alaska > Lone Spruce Pond > LATITUDE 60.007 > LONGITUDE -159.143",
"DOC\/NOAA\/NESDIS\/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
"geoscientificInformation"
]
}