This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of climate reconstructions|paleolimnology with a geographic location of Washington, United States Of America. The time period coverage is from 1450 to -50 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.
About this Dataset
| Title | NOAA/WDS Paleoclimatology - Pacific Northwest 1500yr Lake d18O Data and Precipitation Reconstruction |
|---|---|
| Description | This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of climate reconstructions|paleolimnology with a geographic location of Washington, United States Of America. The time period coverage is from 1450 to -50 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data. |
| Modified | 2025-11-18T12:43:20.306Z |
| Publisher Name | N/A |
| Contact | N/A |
| Keywords | Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean/Lake Records , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|instrumental|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology > reconstruction , earth science > paleoclimate > paleolimnology > oxygen isotopes , ENSO , Pacific Decadal Oscillation , Precipitation Reconstruction , What: age; Material: null , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: age; Material: null , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: null , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , What: precipitation; Material: delta 18O , Continent > North America > United States Of America > Washington > Renner, Castor and Lime Lake > LATITUDE > LONGITUDE , DOC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce , geoscientificInformation |
{
"identifier": "noaa-lake-13174",
"accessLevel": "public",
"contactPoint": {
"@type": "vcard:Contact",
"fn": "Your contact point",
"hasEmail": "mailto:[email protected]"
},
"programCode": [
"010:000"
],
"landingPage": "",
"title": "NOAA\/WDS Paleoclimatology - Pacific Northwest 1500yr Lake d18O Data and Precipitation Reconstruction",
"description": "This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of climate reconstructions|paleolimnology with a geographic location of Washington, United States Of America. The time period coverage is from 1450 to -50 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.",
"language": "",
"distribution": [
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/json",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13174"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "text\/html",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13174\/html"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/xml",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-13174\/xml"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/octet-stream",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/pub\/data\/paleo\/webimages\/pc-default-lake.png"
}
],
"bureauCode": [
"010:04"
],
"modified": "2025-11-18T12:43:20.306Z",
"publisher": {
"@type": "org:Organization",
"name": "Your Publisher"
},
"theme": "",
"keyword": [
"Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean\/Lake Records",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|instrumental|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > reconstruction",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > oxygen isotopes",
"ENSO",
"Pacific Decadal Oscillation",
"Precipitation Reconstruction",
"What: age; Material: null",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: age; Material: null",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: null",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"What: precipitation; Material: delta 18O",
"Continent > North America > United States Of America > Washington > Renner, Castor and Lime Lake > LATITUDE > LONGITUDE",
"DOC\/NOAA\/NESDIS\/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
"geoscientificInformation"
]
}