This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of insect|paleolimnology with a geographic location of Yukon Territory, Canada. The time period coverage is from 3070 to -55 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.
About this Dataset
| Title | NOAA/WDS Paleoclimatology - Southwest Yukon 2,000 Year Lake Sediment Data and Temperature Reconstructions |
|---|---|
| Description | This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of insect|paleolimnology with a geographic location of Yukon Territory, Canada. The time period coverage is from 3070 to -55 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data. |
| Modified | 2025-11-18T12:46:42.871Z |
| Publisher Name | N/A |
| Contact | N/A |
| Keywords | Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean/Lake Records , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance , What: age; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: total head capsules; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified ostracod; Material: null , What: identified ostracod; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: biogenic silica; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: detrended correspondence analysis axis; Material: null , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: age; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: detrended correspondence analysis axis; Material: null , What: identified ostracod; Material: null , What: identified ostracod; Material: null , What: identified ostracod; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: detrended correspondence analysis axis; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified ostracod; Material: null , What: identified ostracod; Material: null , What: identified ostracod; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: age; Material: null , What: organic matter; Material: sediment , What: detrended correspondence analysis axis; Material: null , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified ostracod; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: depth; Material: null , What: depth; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: depth; Material: null , What: inorganic carbon; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: total ostracods; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Upper Fly Lake > LATITUDE 61.04 > LONGITUDE -138.09 , Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Donjek Kettle > LATITUDE 61.69 > LONGITUDE -139.76 , Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Jenny Lake > LATITUDE 61.04 > LONGITUDE -138.36 , Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Lake WP02 > LATITUDE 61.48 > LONGITUDE -139.97 , DOC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce , geoscientificInformation |
{
"identifier": "noaa-lake-18595",
"accessLevel": "public",
"contactPoint": {
"@type": "vcard:Contact",
"fn": "Your contact point",
"hasEmail": "mailto:[email protected]"
},
"programCode": [
"010:000"
],
"landingPage": "",
"title": "NOAA\/WDS Paleoclimatology - Southwest Yukon 2,000 Year Lake Sediment Data and Temperature Reconstructions",
"description": "This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of insect|paleolimnology with a geographic location of Yukon Territory, Canada. The time period coverage is from 3070 to -55 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.",
"language": "",
"distribution": [
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/json",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-18595"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "text\/html",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-18595\/html"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/xml",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-18595\/xml"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/octet-stream",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/pub\/data\/paleo\/webimages\/pc-default-lake.png"
}
],
"bureauCode": [
"010:04"
],
"modified": "2025-11-18T12:46:42.871Z",
"publisher": {
"@type": "org:Organization",
"name": "Your Publisher"
},
"theme": "",
"keyword": [
"Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean\/Lake Records",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance",
"What: age; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: total head capsules; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified ostracod; Material: null",
"What: identified ostracod; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: biogenic silica; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: detrended correspondence analysis axis; Material: null",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: age; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: detrended correspondence analysis axis; Material: null",
"What: identified ostracod; Material: null",
"What: identified ostracod; Material: null",
"What: identified ostracod; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: detrended correspondence analysis axis; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified ostracod; Material: null",
"What: identified ostracod; Material: null",
"What: identified ostracod; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: organic matter; Material: sediment",
"What: detrended correspondence analysis axis; Material: null",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified ostracod; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: inorganic carbon; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: total ostracods; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Upper Fly Lake > LATITUDE 61.04 > LONGITUDE -138.09",
"Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Donjek Kettle > LATITUDE 61.69 > LONGITUDE -139.76",
"Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Jenny Lake > LATITUDE 61.04 > LONGITUDE -138.36",
"Continent > North America > Canada > Yukon Territory > Lake WP02 > LATITUDE 61.48 > LONGITUDE -139.97",
"DOC\/NOAA\/NESDIS\/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
"geoscientificInformation"
]
}