This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of climate reconstructions|insect|paleolimnology with a geographic location of Northwest Territories, Canada. The time period coverage is from 1930 to -50 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.
About this Dataset
| Title | NOAA/WDS Paleoclimatology - Lake S41, Northwest Territories 2,000 Year Chironomid Inferred Temperature |
|---|---|
| Description | This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of climate reconstructions|insect|paleolimnology with a geographic location of Northwest Territories, Canada. The time period coverage is from 1930 to -50 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data. |
| Modified | 2025-11-18T13:01:16.783Z |
| Publisher Name | N/A |
| Contact | N/A |
| Keywords | Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean/Lake Records , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology , earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance , Air Temperature Reconstruction , PAGES 2k Network , PAGES Arctic 2k , What: lake surface temperature; Material: midge assemblage , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: organic matter; Material: sediment , What: biogenic silica; Material: sediment , What: volume; Material: wet sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: detrended correspondence analysis axis; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: detrended correspondence analysis axis; Material: null , What: sedimentation rate; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: total head capsules; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: age; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: surface air temperature; Material: midge assemblage , What: detrended correspondence analysis axis; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: depth; Material: null , What: total head capsules; Material: sediment , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , What: identified midge; Material: null , Continent > North America > Canada > Northwest Territories > Lake S41 > LATITUDE 63.718 > LONGITUDE -109.318 , DOC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce , geoscientificInformation |
{
"identifier": "noaa-lake-6198",
"accessLevel": "public",
"contactPoint": {
"@type": "vcard:Contact",
"fn": "Your contact point",
"hasEmail": "mailto:[email protected]"
},
"programCode": [
"010:000"
],
"landingPage": "",
"title": "NOAA\/WDS Paleoclimatology - Lake S41, Northwest Territories 2,000 Year Chironomid Inferred Temperature",
"description": "This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Lake. The data include parameters of climate reconstructions|insect|paleolimnology with a geographic location of Northwest Territories, Canada. The time period coverage is from 1930 to -50 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.",
"language": "",
"distribution": [
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/json",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-6198"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "text\/html",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-6198\/html"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/xml",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-lake-6198\/xml"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/octet-stream",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/pub\/data\/paleo\/webimages\/pc-default-lake.png"
}
],
"bureauCode": [
"010:04"
],
"modified": "2025-11-18T13:01:16.783Z",
"publisher": {
"@type": "org:Organization",
"name": "Your Publisher"
},
"theme": "",
"keyword": [
"Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean\/Lake Records",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > insect|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology > population abundance",
"Air Temperature Reconstruction",
"PAGES 2k Network",
"PAGES Arctic 2k",
"What: lake surface temperature; Material: midge assemblage",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: organic matter; Material: sediment",
"What: biogenic silica; Material: sediment",
"What: volume; Material: wet sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: detrended correspondence analysis axis; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: detrended correspondence analysis axis; Material: null",
"What: sedimentation rate; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: total head capsules; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: surface air temperature; Material: midge assemblage",
"What: detrended correspondence analysis axis; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: depth; Material: null",
"What: total head capsules; Material: sediment",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"What: identified midge; Material: null",
"Continent > North America > Canada > Northwest Territories > Lake S41 > LATITUDE 63.718 > LONGITUDE -109.318",
"DOC\/NOAA\/NESDIS\/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
"geoscientificInformation"
]
}