This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Climate Reconstruction. The data include parameters of climate reconstructions with a geographic location of Atlantic Ocean. The time period coverage is from 1450 to -56 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.
About this Dataset
| Title | NOAA/WDS Paleoclimatology - Atlantic Tropical Cyclone Reconstructions for the Past 1500 Years |
|---|---|
| Description | This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Climate Reconstruction. The data include parameters of climate reconstructions with a geographic location of Atlantic Ocean. The time period coverage is from 1450 to -56 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data. |
| Modified | 2025-11-15T04:05:11.302Z |
| Publisher Name | N/A |
| Contact | N/A |
| Keywords | Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Paleoclimate Reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology , earth science > paleoclimate > instrumental , earth science > paleoclimate > reconstructions > atmospheric circulation , Hurricanes and Tropical Cyclones Reconstruction , What: tropical cyclone; Material: multiple proxies , What: tropical cyclone; Material: multiple proxies , What: sea surface temperature; Material: multiple proxies , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: multiple proxies , What: age; Material: null , What: age; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: multiple proxies , What: age; Material: null , What: North Atlantic Oscillation Index; Material: multiple proxies , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: North Atlantic Oscillation Index; Material: null , What: age; Material: null , What: age; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: North Atlantic Oscillation Index; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , What: sea surface temperature; Material: multiple proxies , What: North Atlantic Oscillation Index; Material: multiple proxies , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , What: tropical cyclone; Material: multiple proxies , What: age; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , What: age; Material: null , What: age; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: multiple proxies , What: age; Material: null , What: sea surface temperature; Material: multiple proxies , What: sea surface temperature; Material: multiple proxies , What: tropical cyclone; Material: null , What: tropical cyclone; Material: null , What: sea surface temperature; Material: null , Ocean > Atlantic Ocean > Atlantic Ocean > LATITUDE > LONGITUDE , DOC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce , geoscientificInformation |
{
"identifier": "noaa-recon-12035",
"accessLevel": "public",
"contactPoint": {
"@type": "vcard:Contact",
"fn": "Your contact point",
"hasEmail": "mailto:[email protected]"
},
"programCode": [
"010:000"
],
"landingPage": "",
"title": "NOAA\/WDS Paleoclimatology - Atlantic Tropical Cyclone Reconstructions for the Past 1500 Years",
"description": "This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Climate Reconstruction. The data include parameters of climate reconstructions with a geographic location of Atlantic Ocean. The time period coverage is from 1450 to -56 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.",
"language": "",
"distribution": [
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/json",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-recon-12035"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "text\/html",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-recon-12035\/html"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/xml",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-recon-12035\/xml"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/octet-stream",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/pub\/data\/paleo\/webimages\/pc-default-recon.png"
}
],
"bureauCode": [
"010:04"
],
"modified": "2025-11-15T04:05:11.302Z",
"publisher": {
"@type": "org:Organization",
"name": "Your Publisher"
},
"theme": "",
"keyword": [
"Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Paleoclimate Reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography|paleolimnology",
"earth science > paleoclimate > instrumental",
"earth science > paleoclimate > reconstructions > atmospheric circulation",
"Hurricanes and Tropical Cyclones Reconstruction",
"What: tropical cyclone; Material: multiple proxies",
"What: tropical cyclone; Material: multiple proxies",
"What: sea surface temperature; Material: multiple proxies",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: multiple proxies",
"What: age; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: multiple proxies",
"What: age; Material: null",
"What: North Atlantic Oscillation Index; Material: multiple proxies",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: North Atlantic Oscillation Index; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: North Atlantic Oscillation Index; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: multiple proxies",
"What: North Atlantic Oscillation Index; Material: multiple proxies",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: multiple proxies",
"What: age; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: age; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: multiple proxies",
"What: age; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: multiple proxies",
"What: sea surface temperature; Material: multiple proxies",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: tropical cyclone; Material: null",
"What: sea surface temperature; Material: null",
"Ocean > Atlantic Ocean > Atlantic Ocean > LATITUDE > LONGITUDE",
"DOC\/NOAA\/NESDIS\/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
"geoscientificInformation"
]
}