This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Paleoceanography. The data include parameters of climate reconstructions|paleoceanography with a geographic location of Indian Ocean. The time period coverage is from 46760 to 436 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.
About this Dataset
| Title | NOAA/WDS Paleoclimatology - Foraminiferal Geochemstry and Derived Past Temperatures and Salinities from G. bulloides and G. truncatulinoides in the South Indian Ocean |
|---|---|
| Description | This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Paleoceanography. The data include parameters of climate reconstructions|paleoceanography with a geographic location of Indian Ocean. The time period coverage is from 46760 to 436 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data. |
| Modified | 2025-11-15T03:48:55.187Z |
| Publisher Name | N/A |
| Contact | N/A |
| Keywords | Earth Science > Paleoclimate > Ocean/Lake Records , Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean/Lake Records , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography , earth science > paleoclimate > paleocean > reconstruction , earth science > paleoclimate > paleocean > oxygen isotopes , earth science > paleoclimate > paleocean > geochemistry , earth science > paleoclimate > paleocean > trace metals in carbonates , Atmospheric and Oceanic Circulation Patterns Reconstruction , Glacial , Heinrich Events , Last Glacial Maximum , Sea Surface Temperature Reconstruction , millennial resolution , What: age; Material: null , What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium/calcium , What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides , What: magnesium/calcium; Material: Globorotalia truncatulinoides , What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium/calcium , What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water , What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides , What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides , What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides , What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides , What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides , What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water , What: depth at sample end; Material: null , What: depth at sample start; Material: null , What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides , What: magnesium/calcium; Material: Globigerina bulloides , What: magnesium/calcium; Material: Globorotalia truncatulinoides , What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water , What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water , What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water , What: sample identification; Material: null , What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water , What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium/calcium , What: sample identification; Material: null , What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium/calcium , What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water , What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water , What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides , What: age; Material: null , What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium/calcium , What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides , What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides , What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium/calcium , What: age; Material: null , What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium/calcium , What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides , What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium/calcium , What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium/calcium , What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water , What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water , What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium/calcium , What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides , Ocean > Indian Ocean > TT1811-50GGC > LATITUDE -38.344 > LONGITUDE 77.715 , DOC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce , geoscientificInformation |
{
"identifier": "noaa-ocean-41240",
"accessLevel": "public",
"contactPoint": {
"@type": "vcard:Contact",
"fn": "Your contact point",
"hasEmail": "mailto:[email protected]"
},
"programCode": [
"010:000"
],
"landingPage": "",
"title": "NOAA\/WDS Paleoclimatology - Foraminiferal Geochemstry and Derived Past Temperatures and Salinities from G. bulloides and G. truncatulinoides in the South Indian Ocean",
"description": "This archived Paleoclimatology Study is available from the NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), under the World Data Service (WDS) for Paleoclimatology. The associated NCEI study type is Paleoceanography. The data include parameters of climate reconstructions|paleoceanography with a geographic location of Indian Ocean. The time period coverage is from 46760 to 436 in calendar years before present (BP). See metadata information for parameter and study location details. Please cite this study when using the data.",
"language": "",
"distribution": [
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/json",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-ocean-41240"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "text\/html",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-ocean-41240\/html"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/xml",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/metadata\/geoportal\/\/rest\/metadata\/item\/noaa-ocean-41240\/xml"
},
{
"@type": "dcat:Distribution",
"mediaType": "application\/octet-stream",
"accessURL": "https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/pub\/data\/paleo\/webimages\/pc-default-ocean.png"
}
],
"bureauCode": [
"010:04"
],
"modified": "2025-11-15T03:48:55.187Z",
"publisher": {
"@type": "org:Organization",
"name": "Your Publisher"
},
"theme": "",
"keyword": [
"Earth Science > Paleoclimate > Ocean\/Lake Records",
"Earth Science > Climate Indicators > Paleoclimate Indicators > Ocean\/Lake Records",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > climate reconstructions|paleoceanography",
"earth science > paleoclimate > paleocean > reconstruction",
"earth science > paleoclimate > paleocean > oxygen isotopes",
"earth science > paleoclimate > paleocean > geochemistry",
"earth science > paleoclimate > paleocean > trace metals in carbonates",
"Atmospheric and Oceanic Circulation Patterns Reconstruction",
"Glacial",
"Heinrich Events",
"Last Glacial Maximum",
"Sea Surface Temperature Reconstruction",
"millennial resolution",
"What: age; Material: null",
"What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium\/calcium",
"What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides",
"What: magnesium\/calcium; Material: Globorotalia truncatulinoides",
"What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium\/calcium",
"What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water",
"What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides",
"What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides",
"What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides",
"What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides",
"What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides",
"What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water",
"What: depth at sample end; Material: null",
"What: depth at sample start; Material: null",
"What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides",
"What: magnesium\/calcium; Material: Globigerina bulloides",
"What: magnesium\/calcium; Material: Globorotalia truncatulinoides",
"What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water",
"What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water",
"What: delta 18O; Material: Globorotalia truncatulinoides|sea water",
"What: sample identification; Material: null",
"What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water",
"What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium\/calcium",
"What: sample identification; Material: null",
"What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium\/calcium",
"What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water",
"What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water",
"What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides",
"What: age; Material: null",
"What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium\/calcium",
"What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides",
"What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides",
"What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium\/calcium",
"What: age; Material: null",
"What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium\/calcium",
"What: sea water salinity; Material: Globigerina bulloides",
"What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium\/calcium",
"What: sea water temperature; Material: Globigerina bulloides|magnesium\/calcium",
"What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water",
"What: delta 18O; Material: Globigerina bulloides|sea water",
"What: sea water temperature; Material: Globorotalia truncatulinoides|magnesium\/calcium",
"What: sea water salinity; Material: Globorotalia truncatulinoides",
"Ocean > Indian Ocean > TT1811-50GGC > LATITUDE -38.344 > LONGITUDE 77.715",
"DOC\/NOAA\/NESDIS\/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
"geoscientificInformation"
]
}